+90 (262) 404 00 22
| Satış Fiyatı | KDV Hariç | KDV Dahil |
|---|---|---|
| €1,209.35 | €1,209.35 | €1,451.22 |
| ₺58,800.95 | ₺58,800.95 | ₺70,561.14 |
| İşlemci Numarası | 8160 | Litografi |
14 nm
|
| CPU Çekirdeği Sayısı | 24 | Önbellek | 33 MB L3 Cache |
| İş Parçacığı Sayısı | 48 | Soket |
FCLGA3647
|
| İşlemci Temel Frekansı |
2,10 GHz
|
Termal tasarım gücü | 150 W |
| UPI Bağlantısı Sayısı | 3 | Maksimum çalışma sıcaklığı | 85°C |
| Maksimum Bellek Boyutu | 768 GB |
Intel® Xeon® Platinum İşlemci4. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler, en çok talep gören iş yükü gereksinimleri için onlarca yıllık inovasyonun üzerine tasarlanmış yerleşik hızlandırıcılara ve gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahiptir ve aynı zamanda en büyük bulut seçimini ve uygulama taşınabilirliğini sunar. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | €766.31 | €1,532.65 |
| 3 | €519.92 | €1,559.44 |
| 4 | €396.73 | €1,587.10 |
| 5 | €322.78 | €1,613.90 |
| 6 | €273.51 | €1,640.70 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | €766.24 | €1,532.65 |
| 3 | €520.02 | €1,560.31 |
| 4 | €396.73 | €1,587.10 |
| 5 | €322.90 | €1,614.77 |
| 6 | €273.55 | €1,641.56 |
| 7 | €238.31 | €1,668.36 |
| 8 | €211.91 | €1,695.16 |
| 9 | €191.40 | €1,722.82 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
İade işlemleri, ürünlerin hatasız ve kusursuz olduğu, yukarıda belirtilen hususlara uyulduğu durumlarda 7 gün içinde gerçekleşecektir.
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.