+90 (262) 404 00 22
| Satış Fiyatı | KDV Hariç | KDV Dahil |
|---|---|---|
| €1,205.32 | €1,205.32 | €1,446.39 |
| ₺64,837.91 | ₺64,837.91 | ₺77,805.50 |
| İşlemci Numarası | 8160 | Litografi |
14 nm
|
| CPU Çekirdeği Sayısı | 24 | Önbellek | 33 MB L3 Cache |
| İş Parçacığı Sayısı | 48 | Soket |
FCLGA3647
|
| İşlemci Temel Frekansı |
2,10 GHz
|
Termal tasarım gücü | 150 W |
| UPI Bağlantısı Sayısı | 3 | Maksimum çalışma sıcaklığı | 85°C |
| Maksimum Bellek Boyutu | 768 GB |
Intel® Xeon® Platinum İşlemci4. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler, en çok talep gören iş yükü gereksinimleri için onlarca yıllık inovasyonun üzerine tasarlanmış yerleşik hızlandırıcılara ve gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahiptir ve aynı zamanda en büyük bulut seçimini ve uygulama taşınabilirliğini sunar. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | €763.77 | €1,527.55 |
| 3 | €518.19 | €1,554.26 |
| 4 | €395.41 | €1,581.83 |
| 5 | €321.71 | €1,608.54 |
| 6 | €272.60 | €1,635.24 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | €763.69 | €1,527.55 |
| 3 | €518.29 | €1,555.12 |
| 4 | €395.41 | €1,581.83 |
| 5 | €321.82 | €1,609.40 |
| 6 | €272.64 | €1,636.11 |
| 7 | €237.52 | €1,662.81 |
| 8 | €211.21 | €1,689.52 |
| 9 | €190.76 | €1,717.09 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
İade işlemleri, ürünlerin hatasız ve kusursuz olduğu, yukarıda belirtilen hususlara uyulduğu durumlarda 7 gün içinde gerçekleşecektir.
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.