+90 (262) 404 00 22
| Satış Fiyatı | KDV Hariç | KDV Dahil |
|---|---|---|
| ₺69,759.60 | ₺69,759.60 | ₺83,711.52 |
| $1,399.00 | $1,399.00 | $1,678.80 |
| İşlemci Numarası | 8160 | Litografi |
14 nm
|
| CPU Çekirdeği Sayısı | 24 | Önbellek | 33 MB L3 Cache |
| İş Parçacığı Sayısı | 48 | Soket |
FCLGA3647
|
| İşlemci Temel Frekansı |
2,10 GHz
|
Termal tasarım gücü | 150 W |
| UPI Bağlantısı Sayısı | 3 | Maksimum çalışma sıcaklığı | 85°C |
| Maksimum Bellek Boyutu | 768 GB |
Intel® Xeon® Platinum İşlemci4. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler, en çok talep gören iş yükü gereksinimleri için onlarca yıllık inovasyonun üzerine tasarlanmış yerleşik hızlandırıcılara ve gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahiptir ve aynı zamanda en büyük bulut seçimini ve uygulama taşınabilirliğini sunar. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺44,203.87 | ₺88,408.69 |
| 3 | ₺29,991.05 | ₺89,954.48 |
| 4 | ₺22,884.64 | ₺91,550.12 |
| 5 | ₺18,619.12 | ₺93,095.90 |
| 6 | ₺15,776.83 | ₺94,641.68 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | ₺44,199.68 | ₺88,408.69 |
| 3 | ₺29,996.63 | ₺90,004.34 |
| 4 | ₺22,884.64 | ₺91,550.12 |
| 5 | ₺18,625.81 | ₺93,145.77 |
| 6 | ₺15,779.62 | ₺94,691.55 |
| 7 | ₺13,746.63 | ₺96,237.33 |
| 8 | ₺12,223.97 | ₺97,783.11 |
| 9 | ₺11,040.62 | ₺99,378.75 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
İade işlemleri, ürünlerin hatasız ve kusursuz olduğu, yukarıda belirtilen hususlara uyulduğu durumlarda 7 gün içinde gerçekleşecektir.
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.